組織沿革
| 1989年 8月 | 法人設立認可 | 
| 1990年 4月 | 老人保健施設元亀の里・新築工事竣工 | 
| 5月 | 老人保健施設元亀の里・開設(入所定員90名、デイ・ケア定員10名) | 
| 1991年 1月 | (入所者)痴呆性老人加算・届出受理(加算定員28名) | 
| 1994年 4月 | デイ・ケア定員・変更届出受理(デイ・ケア定員10名⇒20名) | 
| 1995年 4月 | (入所者)痴呆性老人加算・届出受理(加算定員28名⇒45名) | 
| 1996年3月 | 機能訓練室ほか・増築工事竣工 | 
| 10月 | 老人保健施設療養費Ⅱ算定・届出受理(入所者数:看・介護職員数=3:1)(ケアプランによる施設サービスの実践) | 
| 11月 | 通所者デイルームほか・増築工事竣工 | 
| 1997年 3月 | 家族介護教室棟ほか・増築工事竣工 | 
| 1998年 2月 | グループホーム翠風・新築工事竣工 | 
| 3月 | グループホーム翠風・開設(入居定員9名)  通所者痴呆性老人加算・届出受理(加算定員10名)  | 
| 1999年 9月 | 社会福祉法人せいひ会居宅介護支援事業所・介護保険事業者指定 | 
| 12月 | 通所者痴呆性老人加算・変更届出受理(加算定員10名⇒20名) | 
| 2000年 4月 | 
 ( 老人保健施設 ⇒ 介護老人保健施設 )  
  | 
| 5月 | 
  | 
| 2001年2月 | 丘の家(高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス))・新築工事竣工 | 
| 4月 | 
  | 
| 7月 | 
  | 
| 2003年5月 | グループホーム翠風 増築工事竣工 | 
| 6月 | 
  | 
| 2005年6月 | 特別養護老人ホーム風和の里新築工事竣工 | 
| 8月 | 特別養護老人ホーム風和の里・開設(介護保険事業者指定)  (介護老人福祉施設・定員50名) (短期入所生活介護・定員10名)  | 
| 2006年 4月 | 
  | 
| 2011年 1月 | 地域密着型特別養護老人ホーム寿限無新築工事竣工 | 
| 2月 | 特別養護老人ホーム寿限無・開設(介護保険事業者指定)(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・定員29名)((介護予防)短期入所生活介護・定員10名) | 
| 4月 | 小規模多機能じゅげむ・開設(介護保険事業者指定)((介護予防)小規模多機能型居宅介護・登録定員25名(通い15名・泊り6名)) | 
| 2015年 8月 | シニアヴィレッジせいひ新築工事竣工 | 
| 10月 | 
 シニアヴィレッジせいひ・開設(移転) 
  | 
| 12月 | 
 コミュニティセンター元亀・グループホームかめだけ(西海市手をつなぐ育成会)開設  | 
| 
 2016年4月  | 
  | 
| 2017年4月 | 
  | 
| 2018年4月 | 
  | 
| 9月 | 
 寿限無・サロン開設  | 
| 2019年2月 | 
 シニアヴィレッジせいひ・桜植樹事業完了  | 
| 4月 | 
 せいひ中央クリニック・診療科追加(泌尿器科)  | 
| 2023年2月 | 
 小規模多機能じゅげむ・事業廃止(用途変更)  | 
| 2023年3月 | 
 デイサービス寿限無・開設(地域密着型通所介護及び介護予防通所介護相当サービス・定員10名)  | 



